Yıllara Göre İstatistiki Bilgiler
| Kredi Kartı Sayıları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Visa | 9.572.460 | 13.202.147 | 15.989.986 | 17.800.385 | 20.878.744 | 24.332.198 | 25.201.351 |
| MasterCard | 10.255.667 | 13.450.664 | 13.963.095 | 14.623.148 | 16.416.829 | 18.824.985 | 18.712.739 |
| Diğer | 35.040 | 28.317 | 25.162 | 9.800 | 39.606 | 236.842 | 478.524 |
| Toplam | 19.863.167 | 26.681.128 | 29.978.243 | 32.433.333 | 37.335.179 | 43.394.025 | 44.392.614 |
| Banka Kartı Sayıları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Electron (Visa) | 9.424.197 | 11.942.762 | 17.895.007 | 26.541.163 | 29.298.847 | 32.539.852 | 38.892.070 |
| Plus (Visa) | 45.069 | 39.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electron ve Plus (Visa) |
3.613.896 | 3.058.946 | 3.525.905 | 0 | 0 | 117.244 | 0 |
| Cirrus ve Maestro (MasterCard) |
20.601.196 | 24.506.797 | 25.624.465 | 26.365.813 | 25.582.844 | 27.280.123 | 25.152.986 |
| Özel Logolu Banka Kartı |
5.879.099 | 3.536.574 | 1.197.992 | 557.081 | 628.401 | 614.265 | 616.891 |
| Toplam | 39.563.457 | 43.084.994 | 48.243.369 | 53.464.057 | 55.510.092 | 60.551.484 | 64.661.947 |
| ATM POS Sayıları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Otomatik Vezne Makinası (ATM) | 12.857 | 13.544 | 14.823 | 16.511 | 18.800 | 21.970 | 23.800 |
| Satış Noktası Terminali (POS) | 662.429 | 912.118 | 1.140.957 | 1.282.658 | 1.453.877 | 1.632.639 | 1.738.728 |
| POS Banka Kartı İşlem Adet ve Tutarları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| İşlem Adedi | 12.428.033 | 19.928.312 | 33.749.487 | 49.950.687 | 73.754.648 | 106.702.274 | 153.744.133 |
| İşlem Tutarı (Milyon TL) | 230 | 449 | 897 | 1.510 | 2.335 | 2,435 | 4.917 |
| Kredi Kartı İşlem Adet ve Tutarları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa/MasterCard ve Diğer kredi kartlarının yurtiçi kullanım adetleri (Turistlerin kullanımı dahil.) (Milyon) |
|||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alışveriş | 788 | 1080 | 1.241 | 1.272 | 1.366 | 1.598 | 1.748 |
| Nakit Avans | 45 | 56,3 | 61 | 61 | 75 | 94 | 93 |
| Toplam | 833 | 1136,3 | 1.302 | 1.333 | 1.441 | 1.692 | 1.841 |
| Visa/MasterCard ve Diğer kredi kartlarının yurtiçi kullanım cirosu (Turistlerin kullanımı dahil.) (Milyon TL) |
|||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alışveriş | 36.064 | 59.035 | 78.042 | 99.082 | 128.787 | 166.725 | 184.433 |
| Nakit Avans | 4.270 | 6.653 | 8.452 | 10.077 | 14.000 | 19.824 | 20.309 |
| Toplam | 40.334 | 65.688 | 86.494 | 109.159 | 142.787 | 186.549 | 204.742 |
| BKM üyesi bankaların ihraç ettikleri Visa/MasterCard ve Diğer kredi kartlarının yurtiçi ve yurtdışı kullanım adetleri (Milyon) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alışveriş | 787 | 1080 | 1.241 | 1.274 | 1.370 | 1.606 | 1.757 |
| Nakit Avans | 42,7 | 54 | 59 | 60 | 74 | 92 | 91 |
| Toplam | 829,7 | 1134 | 1.300 | 1.334 | 1.444 | 1.698 | 1.848 |
| BKM üyesi bankaların ihraç ettikleri Visa/MasterCard ve Diğer kredi kartlarının yurtiçi ve yurtdışı kullanım cirosu (Milyon TL) | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alışveriş | 35.672 | 58.509 | 77.418 | 98.779 | 128.018 | 165.897 | 183.372 |
| Nakit Avans | 3.743 | 6.118 | 7.864 | 9.624 | 13.450 | 19.096 | 19.470 |
| Toplam | 39.415 | 64.627 | 85.281 | 108.403 | 141.468 | 184.993 | 202.842 |
| Kartlı Ödeme Sistemi Döviz Girdi Çıktısı (Kredi Kartı) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Döviz Girdisi (Milyon USD) | 1.373 | 1.663,52 | 2.077 | 1.935 | 2.845 | 3.463 | 3.303 |
| Döviz Çıktısı (Milyon USD) | 726 | 948,41 | 1.177 | 1.443 | 1.823 | 2.217 | 2.050 |