E-TİCARET İŞLEMLERİ

Kapat
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam
  01-OCAK 974.954  63.885  1.038.839  736.186  10.731  746.917  101,58  4,39  105,97  60,78  2,35  63,12 
  02-SUBAT 1.013.948  70.273  1.084.221  748.668  9.114  757.782  99,47  4,81  104,27  56,52  2,54  59,06 
  03-MART 1.488.439  65.705  1.554.144  1.928.753  20.557  1.949.310  138,08  9,45  147,53  113,41  7,18  120,59 
 1. DÖNEM 3.477.341  199.863  3.677.204  3.413.607  40.402  3.454.009  339,12  18,65  357,77  230,7  12,07  242,77 
  04-NISAN 1.298.922  46.270  1.345.192  1.307.779  17.932  1.325.711  122,84  6,6  129,44  83,04  5,25  88,3 
  05-MAYIS 1.396.431  45.009  1.441.440  1.379.150  19.397  1.398.547  148,1  7,01  155,1  105,94  5,94  111,88 
  06-HAZIRAN 1.451.733  45.869  1.497.602  1.467.964  19.706  1.487.670  155,57  6,78  162,35  115,33  6,2  121,53 
 2. DÖNEM 4.147.086  137.148  4.284.234  4.154.893  57.035  4.211.928  426,51  20,39  446,9  304,31  17,39  321,71 
  07-TEMMUZ 1.510.997  43.497  1.554.494  1.509.011  20.009  1.529.020  166,79  5,59  172,38  125,61  6,08  131,69 
  08-AGUSTOS 1.579.048  44.207  1.623.255  1.610.449  20.912  1.631.361  170,9  5,92  176,82  133,26  6,06  139,32 
  09-EYLÜL 1.684.932  49.261  1.734.193  1.770.273  18.617  1.788.890  171,54  6,42  177,96  131,14  5,67  136,81 
 3. DÖNEM 4.774.977  136.965  4.911.942  4.889.733  59.538  4.949.271  509,22  17,94  527,16  390  17,81  407,81 
  10-EKIM 1.832.676  58.820  1.891.496  1.956.980  21.348  1.978.328  175,45  7,37  182,83  139,26  6,57  145,83 
  11-KASIM 1.329.101  82.603  1.411.704  1.593.963  34.656  1.628.619  122,27  10,05  132,32  112,3  7,25  119,54 
  12-ARALIK 1.400.968  91.039  1.492.007  2.029.431  35.190  2.064.621  143,6  11,34  154,94  143,11  7,61  150,72 
 4. DÖNEM 4.562.745  232.462  4.795.207  5.580.374  91.194  5.671.568  441,32  28,76  470,09  394,67  21,42  416,09 
 2005 YILI 16.962.149  706.438  17.668.587  18.038.607  248.169  18.286.776  1.716,18  85,74  1.801,92  1.319,69  68,7  1.388,39 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam
  01-OCAK 1.084.611  81.609  1.166.220  1.216.593  41.596  1.258.189  119,97  8,58  128,55  109,73  10,78  120,51 
  02-SUBAT 1.174.633  100.097  1.274.730  1.313.437  45.445  1.358.882  133,6  11,28  144,88  123,36  12,65  136,02 
  03-MART 1.293.897  118.540  1.412.437  1.412.862  50.799  1.463.661  171,98  13,63  185,61  149,61  14,93  164,54 
 1. DÖNEM 3.553.141  300.246  3.853.387  3.942.892  137.840  4.080.732  425,55  33,49  459,04  382,71  38,36  421,07 
  04-NISAN 1.195.386  106.080  1.301.466  1.363.786  58.720  1.422.506  163,17  11,96  175,13  151,2  12,24  163,44 
  05-MAYIS 1.353.790  110.037  1.463.827  1.539.504  56.138  1.595.642  185,91  13,87  199,78  167,91  8,79  176,7 
  06-HAZIRAN 1.363.584  110.093  1.473.677  1.428.037  55.804  1.483.841  183,48  13,97  197,44  186,58  9,9  196,47 
 2. DÖNEM 3.912.760  326.210  4.238.970  4.331.327  170.662  4.501.989  532,56  39,8  572,36  505,69  30,93  536,61 
  07-TEMMUZ 1.405.446  113.287  1.518.733  1.452.303  53.794  1.506.097  216,38  12,3  228,67  198,8  9,9  208,7 
  08-AGUSTOS 1.387.907  104.096  1.492.003  1.464.640  57.489  1.522.129  216,03  13,14  229,17  202,48  9,48  211,97 
  09-EYLÜL 1.400.932  112.873  1.513.805  1.425.560  37.447  1.463.007  205,33  14,56  219,89  180,31  8,08  188,4 
 3. DÖNEM 4.194.285  330.256  4.524.541  4.342.503  148.730  4.491.233  637,74  39,99  677,73  581,6  27,47  609,07 
  10-EKIM 2.509.583  120.576  2.630.159  2.555.201  41.774  2.596.975  277,57  15,57  293,14  253,43  11,52  264,95 
  11-KASIM 2.673.927  118.509  2.792.436  2.710.529  41.344  2.751.873  283,85  14,94  298,79  257,86  11,53  269,39 
  12-ARALIK 3.090.008  130.241  3.220.249  3.223.564  41.671  3.265.235  314,47  22,22  336,69  301,33  10,27  311,59 
 4. DÖNEM 8.273.518  369.326  8.642.844  8.489.294  124.789  8.614.083  875,88  52,73  928,62  812,61  33,33  845,93 
 2006 YILI 19.933.704  1.326.038  21.259.742  21.106.016  582.021  21.688.037  2.471,74  166,02  2.637,75  2.282,6  130,08  2.412,68 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam
  01-OCAK 2.977.777  153.229  3.131.006  3.178.945  47.070  3.226.015  305,97  17,7  323,67  308,55  9,36  317,91 
  02-SUBAT 3.139.121  147.884  3.287.005  3.366.143  53.693  3.419.836  321,83  16,88  338,71  325,69  11,45  337,15 
  03-MART 3.293.341  146.355  3.439.696  3.671.755  62.972  3.734.727  357,29  18,82  376,11  392,28  15,72  408 
 1. DÖNEM 9.410.239  447.468  9.857.707  10.216.843  163.735  10.380.578  985,09  53,4  1.038,5  1.026,52  36,54  1.063,06 
  04-NISAN 3.404.872  141.158  3.546.030  3.667.854  60.434  3.728.288  395,59  18,48  414,07  404,54  14,92  419,45 
  05-MAYIS 3.794.624  147.350  3.941.974  4.130.647  73.640  4.204.287  431,95  18,77  450,72  448,21  18,77  466,98 
  06-HAZIRAN 3.571.779  138.280  3.710.059  3.846.533  69.882  3.916.415  434,29  17,15  451,44  445,22  18,81  464,04 
 2. DÖNEM 10.771.275  426.788  11.198.063  11.645.034  203.956  11.848.990  1.261,84  54,39  1.316,23  1.297,97  52,5  1.350,47 
  07-TEMMUZ 5.110.233  152.809  5.263.042  5.391.352  80.086  5.471.438  507,61  17,34  524,94  518,88  23,08  541,97 
  08-AGUSTOS 4.551.284  152.180  4.703.464  4.886.725  77.027  4.963.752  493,24  21,15  514,39  503,7  20,52  524,22 
  09-EYLÜL 4.552.951  154.505  4.707.456  4.908.163  63.505  4.971.668  452,18  18,66  470,84  464,86  14,57  479,42 
 3. DÖNEM 14.214.468  459.494  14.673.962  15.186.240  220.618  15.406.858  1.453,03  57,15  1.510,18  1.487,44  58,17  1.545,61 
  10-EKIM 4.929.842  194.118  5.123.960  5.314.584  66.783  5.381.367  471,14  21,07  492,2  488,08  14,21  502,28 
  11-KASIM 5.067.394  202.752  5.270.146  5.398.316  63.691  5.462.007  491,35  22,16  513,5  500,83  15,76  516,59 
  12-ARALIK 5.198.184  219.499  5.417.683  5.605.565  60.439  5.666.004  517,69  21,47  539,16  544,54  14,61  559,15 
 4. DÖNEM 15.195.420  616.369  15.811.789  16.318.465  190.913  16.509.378  1.480,17  64,7  1.544,87  1.533,45  44,58  1.578,03 
 2007 YILI 49.591.402  1.950.119  51.541.521  53.366.582  779.222  54.145.804  5.180,13  229,64  5.409,77  5.345,38  191,79  5.537,17 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam
  01-OCAK 4.623.339  293.964  4.917.303  5.012.222  145.971  5.158.193  560,14  29,67  589,81  604,37  50,09  654,46 
  02-SUBAT 4.486.585  271.200  4.757.785  4.886.172  151.130  5.037.302  549,1  29,61  578,71  591,96  55,7  647,65 
  03-MART 4.731.364  264.556  4.995.920  5.115.888  196.344  5.312.232  603,39  29,15  632,54  646,64  77,36  724 
 1. DÖNEM 13.841.288  829.720  14.671.008  15.014.282  493.445  15.507.727  1.712,63  88,43  1.801,06  1.842,97  183,15  2.026,12 
  04-NISAN 4.788.670  251.773  5.040.443  5.104.058  208.752  5.312.810  639,06  28,91  667,97  672,27  86,41  758,68 
  05-MAYIS 5.042.902  251.236  5.294.138  5.517.030  272.815  5.789.845  678,96  30,47  709,43  729,92  104,09  834,01 
  06-HAZIRAN 4.846.570  238.991  5.085.561  4.935.292  274.897  5.210.189  681,21  29,47  710,68  717,01  104,42  821,43 
 2. DÖNEM 14.678.142  742.000  15.420.142  15.556.380  756.464  16.312.844  1.999,22  88,85  2.088,07  2.119,2  294,92  2.414,11 
  07-TEMMUZ 5.224.090  238.870  5.462.960  5.794.764  325.517  6.120.281  750,36  28,62  778,97  801,74  117,19  918,94 
  08-AGUSTOS 4.919.165  234.377  5.153.542  5.337.704  345.752  5.683.456  696,48  27,65  724,13  739,71  109,62  849,33 
  09-EYLÜL 5.144.649  275.484  5.420.133  5.616.463  299.395  5.915.858  682,98  33,9  716,88  706,87  97,29  804,16 
 3. DÖNEM 15.287.904  748.731  16.036.635  16.748.931  970.664  17.719.595  2.129,81  90,16  2.219,98  2.248,32  324,11  2.572,43 
  10-EKIM 4.553.643  290.322  4.843.965  5.051.577  278.930  5.330.507  568,61  35,6  604,21  624,17  104,13  728,3 
  11-KASIM 4.552.082  311.854  4.863.936  4.552.082  197.383  4.749.465  586,19  36,45  622,63  586,18  81,44  667,62 
  12-ARALIK 4.776.353  394.029  5.170.382  4.776.353  164.257  4.940.610  616,57  47,89  664,46  616,58  63,53  680,11 
 4. DÖNEM 13.882.078  996.205  14.878.283  14.380.012  640.570  15.020.582  1.771,37  119,94  1.891,31  1.826,93  249,1  2.076,03 
 2008 YILI 57.689.412  3.316.656  61.006.068  61.699.605  2.861.143  64.560.748  7.613,04  387,39  8.000,43  8.037,41  1.051,27  9.088,68 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam
  01-OCAK 4.564.418  293.960  4.858.378  4.564.418  153.619  4.718.037  599,45  45,28  644,73  605,45  52,35  657,8 
  02-SUBAT 4.255.547  280.431  4.535.978  4.255.547  174.054  4.429.601  547,85  46,43  594,27  547,85  82,92  630,77 
  03-MART 5.034.600  290.611  5.325.211  5.034.600  210.840  5.245.440  643,39  33,93  677,32  643,39  101,76  745,15 
 1. DÖNEM 13.854.565  865.002  14.719.567  13.854.565  538.513  14.393.078  1.790,68  125,63  1.916,31  1.796,69  237,03  2.033,72 
  04-NISAN 5.076.907  271.174  5.348.081  5.076.907  251.858  5.328.765  706,83  30,72  737,55  706,84  121,05  827,89 
  05-MAYIS 4.779.977  292.012  5.071.989  4.779.977  302.243  5.082.220  563,91  35,29  599,2  563,91  135,84  699,74 
  06-HAZIRAN 5.541.533  321.530  5.863.063  5.541.533  317.294  5.858.827  762,71  37,62  800,33  762,7  143,01  905,72 
 2. DÖNEM 15.398.417  884.716  16.283.133  15.398.417  871.395  16.269.812  2.033,45  103,63  2.137,08  2.033,44  399,9  2.433,35 
  07-TEMMUZ 5.688.158  301.875  5.990.033  5.688.158  360.987  6.049.145  862,62  33,88  896,5  862,62  266,38  1.129 
  08-AGUSTOS 4.972.910  313.512  5.286.422  4.972.910  379.535  5.352.445  683,63  34,87  718,5  683,64  199,39  883,03 
  09-EYLÜL 5.256.518  354.626  5.611.144  5.256.518  341.254  5.597.772  728,88  39,23  768,11  728,87  205,71  934,58 
 3. DÖNEM 15.917.586  970.013  16.887.599  15.917.586  1.081.776  16.999.362  2.275,13  107,98  2.383,11  2.275,13  671,48  2.946,6 
  10-EKIM 6.252.909  503.929  6.756.838  6.252.909  404.042  6.656.951  781,46  61,6  843,06  781,46  223,44  1.004,89 
  11-KASIM 5.506.992  443.263  5.950.255  5.506.992  234.748  5.741.740  698,47  46,1  744,56  698,47  171,42  869,89 
  12-ARALIK 6.218.654  495.542  6.714.196  6.218.654  207.526  6.426.180  852,16  49,75  901,91  852,16  133,07  985,22 
 4. DÖNEM 17.978.555  1.442.734  19.421.289  17.978.555  846.316  18.824.871  2.332,08  157,45  2.489,53  2.332,08  527,93  2.860,01 
 2009 YILI 63.149.123  4.162.465  67.311.588  63.149.123  3.338.000  66.487.123  8.431,35  494,69  8.926,04  8.437,33  1.836,34  10.273,68 
Excel E-Ticaret İşlemleri

"Yerli ve Yabancı Kartların Yurtiçi Kullanımı" bilgilerinde; "Yurtiçi", yerli kartların yurtiçi kullanımını, "Yurtdışı", yabancı kartların yurtiçi kullanımını gösterir.
"Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı" bilgilerinde; "Yurtiçi" yerli kartların yurtiçi kullanımını, "Yurtdışı", yerli kartların yurtdışı kullanımını gösterir.