YERLİ VE YABANCI KREDİ KARTLARININ YURTİÇİ KULLANIMI

Kapat
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 39.791.560  3.311.317  43.102.877  1.271,40  199,65  1.471,05  1,3737 
  ŞUBAT 40.011.423  3.252.797  43.264.220  1.311,67  197,71  1.509,38  1,3545 
  MART 43.111.433  3.298.651  46.410.084  1.454,52  199,53  1.654,05  1,3590 
 1. DÖNEM 122.914.416  9.862.765  132.777.181  4.037,59  596,90  4.634,49  1,3624 
  NISAN 46.992.936  3.747.820  50.740.756  1.655,70  245,32  1.901,03  1,3198 
  MAYIS 49.853.810  3.770.850  53.624.660  1.801,82  247,10  2.048,93  1,3927 
  HAZIRAN 49.773.798  3.757.341  53.531.139  1.826,01  246,88  2.072,90  1,5249 
 2. DÖNEM 146.620.544  11.276.011  157.896.555  5.283,54  739,31  6.022,86  1,4125 
  TEMMUZ 52.907.983  3.797.457  56.705.440  2.102,02  313,45  2.415,48  1,6576 
  AĞUSTOS 49.953.684  3.768.464  53.722.148  2.033,73  311,29  2.345,03  1,6424 
  EYLÜL 55.962.788  3.780.828  59.743.616  2.256,32  311,75  2.568,08  1,6501 
 3. DÖNEM 158.824.455  11.346.749  170.171.204  6.392,09  936,51  7.328,60  1,6501 
  EKIM 55.875.412  3.301.558  59.176.970  2.282,44  260,62  2.543,07  1,6548 
  KASIM 52.987.440  3.255.324  56.242.764  2.153,76  259,04  2.412,81  1,6120 
  ARALIK 59.082.447  3.274.912  62.357.359  2.459,00  260,30  2.719,31  1,5868 
 4. DÖNEM 167.945.299  9.831.794  177.777.093  6.895,22  779,97  7.675,19  1,6179 
 2002 YILI 596.304.714  42.317.319  638.622.033  22.608,45  3.052,70  25.661,16  1,5107 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 55.450.124  3.287.505  58.737.629  2.285,01  248,58  2.533,60  1,6625 
  ŞUBAT 50.807.506  2.608.253  53.415.759  2.139,00  228,36  2.367,37  1,6320 
  MART 59.979.954  3.416.460  63.396.414  2.537,83  275,21  2.813,05  1,6618 
 1. DÖNEM 166.237.584  9.312.218  175.549.802  6.961,84  752,17  7.714,02  1,6521 
  NISAN 59.578.806  3.532.104  63.110.910  2.549,52  282,72  2.832,24  1,6315 
  MAYIS 64.610.446  3.686.028  68.296.474  2.857,05  309,20  3.166,25  1,4961 
  HAZIRAN 69.288.756  4.105.548  73.394.304  3.116,83  365,29  3.482,13  1,4251 
 2. DÖNEM 193.478.008  11.323.680  204.801.688  8.523,41  957,22  9.480,63  1,5176 
  TEMMUZ 69.288.356  4.186.226  73.474.582  3.287,97  421,89  3.709,86  1,4031 
  AĞUSTOS 68.897.840  4.186.667  73.084.507  3.241,42  433,33  3.674,75  1,4043 
  EYLÜL 69.683.801  4.286.891  73.970.692  3.340,84  441,82  3.782,67  1,3781 
 3. DÖNEM 207.869.997  12.659.784  220.529.781  9.870,23  1.297,05  11.167,29  1,3952 
  EKIM 70.214.409  4.150.337  74.364.746  3.496,59  428,50  3.925,10  1,4304 
  KASIM 72.816.921  3.229.755  76.046.676  3.386,40  343,75  3.730,15  1,4788 
  ARALIK 77.563.844  4.507.209  82.071.053  3.826,46  491,99  4.318,46  1,4353 
 4. DÖNEM 220.595.174  11.887.301  232.482.475  10.709,46  1.264,25  11.973,71  1,4482 
 2003 YILI 788.180.763  45.182.983  833.363.746  36.064,96  4.270,70  40.335,67  1,5033 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 78.342.999  3.975.995  82.318.994  3.749,77  439,46  4.189,24  1,3529 
  ŞUBAT 72.300.414  3.384.428  75.684.842  3.476,48  393,76  3.870,24  1,3315 
  MART 81.784.095  4.321.913  86.106.008  4.086,11  487,53  4.573,65  1,3224 
 1. DÖNEM 232.427.508  11.682.336  244.109.844  11.312,37  1.320,77  12.633,14  1,3356 
  NISAN 81.059.130  4.481.108  85.540.238  4.247,45  499,44  4.746,90  1,3560 
  MAYIS 91.108.322  4.853.610  95.961.932  4.874,14  544,19  5.418,34  1,5067 
  HAZIRAN 93.776.413  4.953.541  98.729.954  5.080,55  577,12  5.657,67  1,4956 
 2. DÖNEM 265.943.865  14.288.259  280.232.124  14.202,15  1.620,76  15.822,92  1,4528 
  TEMMUZ 94.065.017  5.120.169  99.185.186  5.315,30  626,28  5.941,59  1,4548 
  AĞUSTOS 95.965.325  5.455.965  101.421.290  5.420,03  669,66  6.089,70  1,4767 
  EYLÜL 94.642.637  4.927.614  99.570.251  5.540,98  610,11  6.151,09  1,5044 
 3. DÖNEM 284.672.979  15.503.748  300.176.727  16.276,32  1.906,07  18.182,39  1,4786 
  EKIM 94.999.012  4.796.792  99.795.804  5.562,31  570,63  6.132,94  1,4908 
  KASIM 97.990.077  4.798.931  102.789.008  5.618,33  595,47  6.213,80  1,4512 
  ARALIK 104.062.243  5.204.419  109.266.662  6.063,76  639,12  6.702,89  1,4029 
 4. DÖNEM 297.051.332  14.800.142  311.851.474  17.244,40  1.805,23  19.049,64  1,4483 
 2004 YILI 1.080.095.684  56.274.485  1.136.370.169  59.035,26  6.652,84  65.688,11  1,4288 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 95.730.796  4.759.479  100.490.275  5.283,37  574,43  5.857,80  1,3539 
  ŞUBAT 88.658.019  4.571.566  93.229.585  5.082,47  566,49  5.648,96  1,3147 
  MART 102.790.271  5.087.390  107.877.661  6.061,72  633,69  6.695,42  1,3089 
 1. DÖNEM 287.179.086  14.418.435  301.597.521  16.427,57  1.774,62  18.202,19  1,3258 
  NISAN 97.583.062  4.970.532  102.553.594  5.894,33  666,30  6.560,63  1,3608 
  MAYIS 111.397.604  5.662.818  117.060.422  6.792,63  743,86  7.536,50  1,3704 
  HAZIRAN 107.177.726  5.306.514  112.484.240  6.745,91  735,49  7.481,40  1,3604 
 2. DÖNEM 316.158.392  15.939.864  332.098.256  19.432,88  2.145,65  21.578,54  1,3638 
  TEMMUZ 107.715.741  5.214.481  112.930.222  6.933,19  764,22  7.697,41  1,3374 
  AĞUSTOS 105.478.224  5.625.831  111.104.055  6.823,76  831,49  7.655,26  1,3447 
  EYLÜL 107.599.389  5.123.061  112.722.450  7.087,06  766,65  7.853,72  1,3399 
 3. DÖNEM 320.793.354  15.963.373  336.756.727  20.844,02  2.362,38  23.206,40  1,3407 
  EKIM 107.887.943  4.838.007  112.725.950  7.139,93  725,48  7.865,41  1,3578 
  KASIM 100.259.964  4.574.149  104.834.113  6.769,98  686,00  7.455,99  1,3596 
  ARALIK 108.721.964  5.090.053  113.812.017  7.427,42  758,04  8.185,47  1,3525 
 4. DÖNEM 316.869.871  14.502.209  331.372.080  21.337,34  2.169,53  23.506,88  1,3566 
 2005 YILI 1.241.000.703  60.823.881  1.301.824.584  78.041,83  8.452,19  86.494,02  1,3467 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 104.289.274  4.424.487  108.713.761  6.684,31  684,79  7.369,10  1,3344 
  ŞUBAT 95.841.800  4.662.458  100.504.258  6.434,21  693,87  7.128,09  1,3261 
  MART 110.269.108  5.027.558  115.296.666  7.573,94  764,35  8.338,29  1,334 
 1. DÖNEM 310.400.182  14.114.503  324.514.685  20.692,47  2.143,02  22.835,49  1,3315 
  NISAN 107.776.790  4.816.203  112.592.993  7.702,02  742,45  8.444,47  1,3372 
  MAYIS 114.320.833  5.462.625  119.783.458  8.491,35  860,48  9.351,83  1,4269 
  HAZIRAN 115.628.194  5.139.327  120.767.521  8.712,32  827,18  9.539,51  1,5984 
 2. DÖNEM 337.725.817  15.418.155  353.143.972  24.905,70  2.430,12  27.335,83  1,4542 
  TEMMUZ 112.795.805  5.177.734  117.973.539  8.702,06  875,54  9.577,61  1,5567 
  AĞUSTOS 101.283.898  5.494.602  106.778.500  8.774,19  927,05  9.701,25  1,4684 
  EYLÜL 98.216.274  5.151.357  103.367.631  8.619,44  902,37  9.521,82  1,4824 
 3. DÖNEM 312.295.977  15.823.693  328.119.670  26.095,71  2.704,98  28.800,69  1,5025 
  EKIM 104.299.199  4.860.752  109.159.951  8.904,85  884,13  9.788,99  1,4774 
  KASIM 96.539.953  5.231.017  101.770.970  8.626,02  908,34  9.534,36  1,4582 
  ARALIK 110.635.434  5.442.716  116.078.150  9.857,48  1.006,26  10.863,75  1,4316 
 4. DÖNEM 311.474.586  15.534.485  327.009.071  27.388,36  2.798,75  30.187,11  1,4557 
 2006 YILI 1.271.896.562  60.890.836  1.332.787.398  99.082,25  10.076,87  109.159,13  1,4360 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 97.041.409  5.515.812  102.557.221  8.346,83  1.016,90  9.363,73  1,4258 
  ŞUBAT 97.208.400  5.367.625  102.576.025  8.560,21  956,86  9.517,07  1,3959 
  MART 108.185.214  5.995.888  114.181.102  9.813,50  1.059,09  10.872,60  1,4088 
 1. DÖNEM 302.435.023  16.879.325  319.314.348  26.720,55  3.032,86  29.753,41  1,4102 
  NISAN 111.239.255  5.930.630  117.169.885  9.992,90  1.034,76  11.027,67  1,3598 
  MAYIS 118.591.981  6.432.953  125.024.934  11.030,17  1.139,20  12.169,38  1,3389 
  HAZIRAN 116.079.599  6.316.332  122.395.931  11.005,59  1.130,61  12.136,21  1,3219 
 2. DÖNEM 345.910.835  18.679.915  364.590.750  32.028,68  3.304,58  35.333,26  1,3402 
  TEMMUZ 120.194.933  6.827.939  127.022.872  11.434,46  1.256,45  12.690,91  1,2841 
  AĞUSTOS 119.567.491  6.977.422  126.544.913  11.478,18  1.293,72  12.771,91  1,3173 
  EYLÜL 116.574.151  6.200.541  122.774.692  11.229,34  1.174,24  12.403,59  1,2647 
 3. DÖNEM 356.336.575  20.005.902  376.342.477  34.141,99  3.724,43  37.866,42  1,2887 
  EKIM 119.601.677  6.550.761  126.152.438  11.697,97  1.289,84  12.987,82  1,1984 
  KASIM 116.685.179  6.763.165  123.448.344  11.682,94  1.283,11  12.966,05  1,1898 
  ARALIK 124.623.952  6.535.165  131.159.117  12.514,49  1.365,27  13.879,76  1,1789 
 4. DÖNEM 360.910.808  19.849.091  380.759.899  35.895,41  3.938,23  39.833,64  1,1891 
 2007 YILI 1.365.593.241  75.414.233  1.441.007.474  128.786,64  14.000,10  142.786,75  1,3070 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 120.617.922  7.194.581  127.812.503  11.851,45  1.425,34  13.276,80  1,1741 
  ŞUBAT 117.989.975  6.938.450  124.928.425  11.557,77  1.363,60  12.921,37  1,1935 
  MART 129.751.377  7.554.391  137.305.768  12.876,00  1.470,98  14.346,98  1,2386 
 1. DÖNEM 368.359.274  21.687.422  390.046.696  36.285,22  4.259,93  40.545,16  1,2021 
  NISAN 130.035.843  7.492.600  137.528.443  13.186,96  1.505,99  14.692,95  1,3031 
  MAYIS 137.827.886  7.915.167  145.743.053  14.407,80  1.633,41  16.041,21  1,2508 
  HAZIRAN 141.695.854  7.946.205  149.642.059  14.756,62  1.663,72  16.420,35  1,2337 
 2. DÖNEM 409.559.583  23.353.972  432.913.555  42.351,39  4.803,13  47.154,52  1,2625 
  TEMMUZ 141.529.736  8.290.193  149.819.929  15.342,90  1.751,98  17.094,88  1,2155 
  AĞUSTOS 139.288.022  8.124.888  147.412.910  15.157,08  1.734,03  16.891,12  1,1783 
  EYLÜL 141.895.447  7.743.594  149.639.041  14.857,42  1.700,92  16.558,34  1,2383 
 3. DÖNEM 422.713.205  24.158.675  446.871.880  45.357,41  5.186,93  50.544,35  1,2107 
  EKIM 130.906.956  8.190.005  139.096.961  14.369,72  1.814,39  16.184,12  1,4732 
  KASIM 132.324.399  8.044.575  140.368.974  14.202,75  1.710,06  15.912,82  1,5966 
  ARALIK 134.495.535  8.132.096  142.627.631  14.158,50  2.049,95  16.208,46  1,5477 
 4. DÖNEM 397.726.890  24.366.676  422.093.566  42.730,98  5.574,41  48.305,40  1,5392 
 2008 YILI 1.598.358.952  93.566.745  1.691.925.697  166.725,02  19.824,43  186.549,45  1,3036 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 132.726.758  8.127.909  140.854.667  13.442,61  1.801,79  15.244,41  1,5948 
  ŞUBAT 125.443.121  7.429.990  132.873.111  12.794,80  1.591,68  14.386,48  1,6608 
  MART 141.167.517  8.235.392  149.402.909  14.799,24  1.742,24  16.541,49  1,7120 
 1. DÖNEM 399.337.396  23.793.291  423.130.687  41.036,67  5.135,72  46.172,39  1,6558 
  NISAN 140.920.244  8.106.793  149.027.037  14.974,26  1.656,17  16.630,44  1,6092 
  MAYIS 147.597.168  7.980.220  155.577.388  15.946,64  1.631,88  17.578,53  1,5595 
  HAZIRAN 150.360.493  7.968.620  158.329.113  16.095,37  1.718,19  17.813,57  1,5460 
 2. DÖNEM 438.877.905  24.055.633  462.933.538  47.016,29  5.006,25  52.022,54  1,5715 
  TEMMUZ 152.051.352  8.050.278  160.101.630  16.380,24  1.767,68  18.147,93  1,5221 
  AĞUSTOS 150.553.931  7.851.036  158.404.967  15.846,02  1.738,54  17.584,57  1,4859 
  EYLÜL 153.082.685  7.097.019  160.179.704  16.062,32  1.585,81  17.648,13  1,4908 
 3. DÖNEM 455.687.968  22.998.333  478.686.301  48.288,59  5.092,04  53.380,64  1,4996 
  EKIM 149.619.567  7.718.858  157.338.425  15.928,60  1.701,80  17.630,40  1,4711 
  KASIM 150.091.710  6.986.786  157.078.496  15.466,16  1.565,65  17.031,82  1,4874 
  ARALIK 154.864.301  7.723.376  162.587.677  16.696,68  1.807,48  18.504,16  1,5055 
 4. DÖNEM 454.575.578  22.429.020  477.004.598  48.091,46  5.074,93  53.166,39  1,4880 
 2009 YILI 1.748.478.847  93.276.277  1.841.755.124  184.433,02  20.308,97  204.741,99  1,5538 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 150.638.744  7.275.774  157.914.518  15.365,41  1.586,26  16.951,68  1,4761 
  ŞUBAT 142.200.263  7.105.541  149.305.804  14.842,79  1.553,38  16.396,18  1,5167 
  MART 161.733.356  8.116.039  169.849.395  17.296,92  1.806,85  19.103,77  1,5353 
 1. DÖNEM 454.572.363  22.497.354  477.069.717  47.505,14  4.946,49  52.451,63  1,5094 
  NISAN 161.527.991  7.552.780  169.080.771  17.198,10  1.657,04  18.855,15  1,4936 
  MAYIS 166.806.841  7.884.705  174.691.546  18.457,89  1.779,13  20.237,02  1,5426 
  HAZIRAN 165.563.592  7.489.147  173.052.739  18.575,15  1.746,31  20.321,47  1,5774 
 2. DÖNEM 493.898.424  22.926.632  516.825.056  54.231,15  5.182,49  59.413,64  1,5379 
  TEMMUZ 170.863.192  7.582.990  178.446.182  19.303,76  1.830,47  21.134,24  1,5428 
  AĞUSTOS 165.126.409  7.476.491  172.602.900  18.322,72  1.816,30  20.139,03  1,5102 
  EYLÜL 166.280.028  7.110.176  173.390.204  18.784,24  1.752,92  20.537,17  1,4980 
 3. DÖNEM 502.269.629  22.169.657  524.439.286  56.410,73  5.399,70  61.810,44  1,5170 
  EKIM 166.834.837  7.484.545  174.319.382  19.212,97  1.792,52  21.005,49  1,4268 
  KASIM 157.792.977  7.035.796  164.828.773  17.899,52  1.791,25  19.690,77  1,4370 
  ARALIK 172.162.035  7.846.419  180.008.454  20.115,01  1.984,43  22.099,45  1,5187 
 4. DÖNEM 496.789.849  22.366.760  519.156.609  57.227,51  5.568,20  62.795,72  1,4608 
 2010 YILI 1.947.530.265  89.960.403  2.037.490.668  215.374,54  21.096,91  236.471,45  1,5063 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 168.748.693  7.592.492  176.341.185  18.657,12  1.940,15  20.597,28  1,5626 
  ŞUBAT 158.336.411  7.174.180  165.510.591  17.802,90  1.802,72  19.605,62  1,5914 
  MART 179.017.822  8.405.398  187.423.220  20.904,45  2.132,32  23.036,78  1,5816 
 1. DÖNEM 506.102.926  23.172.070  529.274.996  57.364,48  5.875,20  63.239,68  1,5785 
  NISAN 176.967.535  8.300.981  185.268.516  20.753,10  2.047,68  22.800,79  1,5222 
  MAYIS 189.405.772  9.243.325  198.649.097  22.723,76  2.370,82  25.094,59  1,5722 
  HAZIRAN 184.200.679  8.914.420  193.115.099  23.056,52  2.345,21  25.401,74  1,6010 
 2. DÖNEM 550.573.986  26.458.726  577.032.712  66.533,39  6.763,72  73.297,12  1,5651 
  TEMMUZ 189.834.577  9.072.218  198.906.795  24.032,02  2.391,74  26.423,77  1,6526 
  AĞUSTOS 185.000.401  8.906.420  193.906.821  22.950,06  2.462,08  25.412,14  1,7562 
  EYLÜL 179.610.496  8.223.439  187.833.935  23.755,53  2.292,46  26.048,00  1,7909 
 3. DÖNEM 554.445.474  26.202.077  580.647.551  70.737,62  7.146,30  77.883,92  1,7332 
  EKIM 188.930.385  8.184.090  197.114.475  24.573,05  2.269,43  26.842,48  1,8341 
  KASIM 174.494.299  7.074.037  181.568.336  23.010,17  2.079,83  25.090,01  1,8052 
  ARALIK 192.681.960  7.858.475  200.540.435  25.153,30  2.312,68  27.465,98  1,8667 
 4. DÖNEM 556.106.644  23.116.602  579.223.246  72.736,52  6.661,95  79.398,47  1,8353 
 2011 YILI 2.167.229.030  98.949.475  2.266.178.505  267.372,03  26.447,18  293.819,21  1,6781 
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) Ortalama Dolar Kuru
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
  OCAK 189.108.135  7.749.456  196.857.591  23.958,36  2.169,44  26.127,81  1,8463 
  ŞUBAT 180.444.522  7.856.357  188.300.879  23.084,42  2.131,05  25.215,48  1,7594 
  MART 200.569.399  8.519.736  209.089.135  26.430,01  2.416,32  28.846,33  1,7871 
 1. DÖNEM 570.122.056  24.125.549  594.247.605  73.472,80  6.716,82  80.189,63  1,7976 
Excel Yerli ve Yabancı Kredi Kartlarının Yurtiçi Kullanımı